イベント
2026年4月
| 1 | 水 | 第26回高松市グラウンドゴルフ協会会長杯大会 (7:00~16:00 イベント広場・400人) |
|
| 2 | 木 | ||
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | Tボール練習会(8:30~13:30 イベント広場・40人) |
|
| 5 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | ||
| 9 | 木 | ||
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | ||
| 16 | 木 | ||
| 17 | 金 | 幼稚園親子遠足(9:30~13:30 イベント広場・35人) 幼稚園親子オリエンテーション(9:00~12:00 アドベンチャーゾーン・285人) |
|
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 20 | 月 | こども園遠足(9:30~13:30 記念、ちびっこ広場・150人) |
|
| 21 | 火 | ||
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | ||
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | こども園遠足(8:00~13:00 イベント広場・400人) |
|
| 26 | 日 | ワハハラグビー練習(9:30~12:00 イベント広場・40人) |
|
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | こども園遠足(9:00~13:00 アドベンチャーゾーン・72名) |
|
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | ||
